Перелік послуг | Тариф | ||
Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | |
Централізоване водопостачання грн/м³ (з ПДВ) | 23,98 | 23,98 | 23,98 |
Централізоване водовідведення грн/м³ (з ПДВ) | 33,68 | 33,68 | 33,68 |
Постачання теплової енергії (опалення) без ЦТП грн/Гкал (з ПДВ) | 2636,76 | 2636,76 | 2636,76 |
Постачання гарячої води без ЦТП грн/м³ (з ПДВ) | 156,13 | ||
Постачання гарячої води з ЦТП грн/м³ (з ПДВ) | 165,82 | 165,82 | |
Послуга з управління побутовими відходами, що сформована на основі тарифів на перевезення та видалення побутових відходів | 214,13/м3 | 214,13/м3 | 214,13/м3 |
Послуги з вивезення рідких побутових відходів на території міста Лубни грн/м³ | 191,64 | 191,64 | 191,64 |
Послуги з вивезення рідких побутових відходів на території сіл: Засулля, Солониця, Войниха, Куп’єваха, Піски, Тернівщина, Назарівка, Шершнівка, Оріхівка, Тотчине, Кревелівка, Шинківщина, Березівка, Свічківка, Стадня, Барвінщина, Матяшівка, Крем’янка грн/м³ | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
Послуги з вивезення рідких побутових відходів на території сіл: Михнівці, П’ятигірці, В’язівок, Терни, Мацківці, Мацкова Лучка, Олександрівка, В. Булатець, Чуднівці, Н. Булатець, Малий В’язівок, Кононівка, Ісківці, Пулинці грн/м³ | 195,83 | 195,83 | 195,83 |
Послуг з вивезення рідких побутових відходів на території сіл: Мгар, Луки, Вільшанка, Окіп, Селюків, Тишки, Крутий Берег, Калайдинці, Клепачі, Лушники, Халепці, Хитці, Новаки, Пишне грн/м³ | 277,86 | 277,86 | 277,86 |
Послуги з вивезення рідких побутових відходів на території сіл: Вовчик, Висачки, Кузубівка, Вовча Долина, Березоточа, Суха Солониця, Литвяки, Покровське, Червоні Пологи, Снітин, Броварки, Ремівка, Хорошки, Ломаки, Снітине, Чернече грн/м³ | 332,58 | 332,58 | 332,58 |
Тарифи на послуги ЖКГ
Перегляди: 4584